AUTORES:




- Resumen del Proyecto
- Materiales
- Programas
- Duración
Resumen del Proyecto: Dron’s clean water vanguard
Propósito del Proyecto
El proyecto tiene como objetivo diseñar un dron que monitoree la calidad del agua y otro dron que permita la recolección de basura en el agua consumida por la población indígena Warao en el estado Delta Amacuro, con el fin de prevenir enfermedades relacionadas con el agua contaminada.
Problemática Abordada
La población Warao enfrenta riesgos de salud debido a la contaminación del agua, lo que puede provocar enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud. La falta de acceso a tecnologías de monitoreo dificulta la identificación de fuentes de agua no seguras.
Solución Propuesta
Se propone el desarrollo de un dron equipado con sensores que permitirán:
- Monitorear en Tiempo Real: Analizar la calidad del agua en diferentes fuentes utilizadas por la comunidad.
- Recopilar Datos: Proporcionar información sobre la presencia de contaminantes y otros parámetros de calidad del agua.
- Recolección de basura : Se realizará el recorrido de la superficie acuático recolectando desechos flotantes.
- Recolección de muestras para análisis: Se tomarán muestras de agua para llevarlas a organismos de saneamiento y salud
Beneficios Esperados
- Prevención de Enfermedades: Al identificar fuentes de agua contaminada, se podrán implementar medidas para proteger la salud de la comunidad.
- Educación y Conciencia: Fomentar la educación sobre la importancia del agua limpia y su impacto en la salud.
- ODS Involucrados 14 Vida Acuatica
Involucrados en el Proyecto
- Equipo Técnico: Un grupo de ingenieros y especialistas en robótica que diseñará y construirá el dron.
- Comunidad Warao: La población indígena que se beneficiará directamente del monitoreo del agua y la prevención de enfermedades.
Conclusión
Este proyecto de diseño de un dron no solo busca mejorar la calidad del agua para la comunidad Warao, sino que también representa un paso significativo hacia la utilización de tecnologías innovadoras para abordar problemas de salud pública en comunidades vulnerables.
| AIR DRONE | |||||
| Sensores | Sensor de pH | PH0-14 | 1 | Permitir la detección del ph del agua | |
| Sensor de temperatura | 1 | Medir la temperatura del agua | |||
| Sensor de conductibilidad | 1 | Mide conductibilidad del agua | |||
| Sensor oxígeno disuelto | 1 | Mide la cantidad de oxígeno en el agua | |||
| Actuador | Helices | 4 | Permitir la función de elevar el dron | ||
| Motores DC | 2216-920KV-CW | 4 | Impulsar las hélices del dron | ||
| Ubicación | GPS | SKU12040 | 1 | Geolocalización del dron | |
| Mandos | RadioMaster Controller | TX16S Mark II | 1 | Control para manejar el dron | |
| RadioMaster R81 V2 Receiver | R81 – D8 Nano Sbus Receiver | 1 | Circuito receptor de indicaciones del control | ||
| Transmisión de Datos | ESP8266 | 1 | |||
| Interruptor | SPST 6A 125V | 1 | Apagar/Encender manual el dron | ||
| Energía | Panel solar | MPPT-6SBB | 1 | Convertir los rayos ultravioletas en energía eléctrica | |
| Controlador de carga solar | 1 | Controlar eficientemente la carga de la batería | |||
| 4s battery | 1 | Almacenar energía eléctrica | |||
| Cargador de Pila | 1 | Recargar la pila de forma estacionaria | |||
| Telemetría | Cámara | Ov7670 | 1 | Vigilancia contaminación física | |
| Manejo de sondas | Motores DC | 4 | Para subir y bajar las sondas | ||
| Kit de arduino | 1 | Controlar y modificar los diferentes tipos de motores y funcionalidades del dron | |||
| Pila 9 v | 1 | Para encender el ardunino | |||
| Dron | 1 | 1 | |||
| AQUATIC DRONE | |||||
| motor con helices | 4 | recoger la basura de el mar y que los animales no se aficcien | |||
| sensor ultrasonico | 1 | para detecctar la basura | |||
| Luces ultra brillantes para arduinos | 5 | prevenir y alertar en la noche | |||
| protoboard | 1 | conectar los sircuitos | |||
| servo motores | 2 | para las puertas de la recoleccion de basura | |||
| camara de arduino | Vga Ov7670 | 1 | supervisar la recoleccion | ||
| arduino | 1 | controlar el robot | |||
| pilas 9 v | 2 | para la energia del dro;n | |||
| portapila | 2 | para poner la pila de nueve voltios | |||
| Paneles solares | 2 | para recargar las pilas | |||
| sensor de luz | 1 | para saber si es de dia o de noche | |||
| interruptor | 1 | para prender el dron de agua | |||
| bomba de agua | 1 | para recolecctar la agua susia | |||
| bluetooth | 1 | para comunicarse con el robot |
Arduino IDE
My App Inventor
40 semanas
Boceto

Mapa de Ideación
Demo y Presentación
Diseño 3D
Informe de proyecto
Prototipo

Galería
Video de Funcionamiento
Patrocinadores
Gracias a nuestros patrocinadores nuestros jovenes reciben educación de calidad, a través de nuestros programas educativos Engilab y EngiInnova.
Una respuesta a «DRON´S CLEAN WATER VANGUARD»
-
Maravilloso proyecto, que todo sea el mejor de los éxitos




























Deja una respuesta